Le porte-voix

Les nouvelles de l'école

AccueilNouvellesHoraire des examens janvier 2025

Horaire des examens janvier 2025

Niveau Cours Local Enseignant.e/
Surveillant.e
Nombre d’élèves Horaire Heure à partir de laquelle l’élève peut quitter s’il a terminé son examen
mardi 14 janvier 2025
9e année MTH1W.-01
TPM Séance A
212 Odestin Tiagon 19 9h-10h15 à la fin du cours
MTH1WX-01
TPM Séance A
203 Jean Leduc 24 10h25-11h40 à la fin du cours
mercredi 15 janvier 2025
9e année MTH1WX-01
TPM Séance B
203 Jean Leduc 24 9h-10h15 à la fin du cours
MTH1W.-01
TPM Séance B
212 Odestin Tiagon 19 10h25-11h40 à la fin du cours
vendredi 17 janvier 2025
9e année FRL1WX-01 208 Thierno Dem 22 9h-10h30 à compter de 10h
MAT1L.-01 204 Odestin Tiagon et Chanberlin Ntsakeng Taguiabi 8 9h-10h30 à compter de 10h
MTH1W.-01 212 Odestin Tiagon 19 9h-10h30 à compter de 10h
10e année EAE2D.-01 201 Kyla Berry 6 9h-11h à compter de 10h
EAE2P.-01 201 Kyla Berry 7 9h-11h à compter de 10h
FRA2DX-01 207 Synthia Brice 32 9h-11h à compter de 10h
GLC2O,-01 206 Jacinthe Séguin 20 9h-11h à compter de 10h
11e année PPL3O.-01 Gym B Maxime Lacroix 21 9h-11h30 à compter de 10h
SBI3C.-01 216 Benoit Doucet 5 9h-11h30 à compter de 10h
SBI3U.-01 216 Benoit Doucet 20 9h-11h30 à compter de 10h
SBI3UX-01 213 Sophie Tchu 14 9h-11h30 à compter de 10h
12e année CCL4O.-01 202 Salem Alem 10 9h-12h à compter de 10h
MHF4U.-01 211 Mohand Ousalem 19 9h-12h à compter de 10h
MHF4UX-01 211 Mohand Ousalem 10 9h-12h à compter de 10h
PPL4O.-01 Gym B Maxime Lacroix 12 9h-12h à compter de 10h
CAVLFO SPH3U@-01
EAE3U@-02
214 Akila Taguemout 1
1
9h-12h lorsque terminé
lundi 20 janvier 2025
9e année CGC1W.-01 211 Ludovic Fezeu 35 9h-10h30 à compter de 10h
MTH1WX-01 203 Jean Leduc 24 9h-10h30 à compter de 10h
SNC1WX-01 216 Ali Hamour 25 9h-10h30 à compter de 10h
10e année PAF2O.-02 202 Benoit Doucet 11 9h-11h à compter de 10h
PAF2OX-02 202 Benoit Doucet 1 9h-11h à compter de 10h
PPL2O.-02 Gym B Maxime Lacroix 11 9h-11h à compter de 10h
PPL2OX-02 Gym B Maxime Lacroix 18 9h-11h à compter de 10h
11e année EAE3UX-01 204 Mathieu Thierry 14 9h-11h30 à compter de 10h
HSP3C.-01 209 Assane Diagne 7 9h-11h30 à compter de 10h
HSP3U.-01 209 Assane Diagne 21 9h-11h30 à compter de 10h
HSP3UX-01 209 Assane Diagne 2 9h-11h30 à compter de 10h
PAF3O.-02 202 Benoit Doucet 6 9h-11h30 à compter de 10h
SCH3U.-02 215 Roger Amégoundé 20 9h-11h30 à compter de 10h
SCH3UX-01 212 Odestin Tiagon 8 9h-11h30 à compter de 10h
12e année BOH4M.-01 208 Thierno Dem 24 9h-12h à compter de 10h
MAP4C.-01 210 Mohand Ousalem 7 9h-12h à compter de 10h
SBI4U.-01 213 Sophie Tchu 20 9h-12h à compter de 10h
CAVLFO Cours en ligne 214 Akila Taguemout 8 9h-12h lorsque terminé
mardi 21 janvier 2025
9e année EAE1WX-01 201 Kyla Berry 26 9h-10h30 à compter de 10h
EANAO.-02 201 Kyla Berry 1 9h-10h30 à compter de 10h
FFAAO.-01 209 Assane Diagne 1 9h-10h30 à compter de 10h
FRL1W.-01 209 Assane Diagne 19 9h-10h30 à compter de 10h
PPL1O.-01 208 Benoit Doucet 6 9h-10h30 à compter de 10h
PPL1OX-01 208 Benoit Doucet 15 9h-10h30 à compter de 10h
10e année EAE2D.-02 204 Mathieu Thierry 12 9h-11h à compter de 10h
GLC2O,-02 206 Jacinthe Séguin 16 9h-11h à compter de 10h
PPL2O.-01 208 Benoit Doucet 10 9h-11h à compter de 10h
SNC2DX-01 211 Roger Amégoundé 32 9h-11h à compter de 10h
11e année FRA3C.-01 202 Salem Alem 11 9h-11h30 à compter de 10h
FRA3E.-01 202 Salem Alem 1 9h-11h30 à compter de 10h
FRA3U.-01 205 Meriem Amrouche 26 9h-11h30 à compter de 10h
MCR3U.-01 212 Odestin Tiagon 24 9h-11h30 à compter de 10h
MCR3UX-01 210 Mohand Ousalem 14 9h-11h30 à compter de 10h
12e année FRA4C.-01 202 Salem Alem 9 9h-12h à compter de 10h
FRA4UX-01 207 Synthia Brice 10 9h-12h à compter de 10h
MHF4U.-02 216 Ali Hamour 25 9h-12h à compter de 10h
SCH4U.-01 215 Ludovic Fezeu 11 9h-12h à compter de 10h
mercredi 22 janvier 2025
9e année CGC1WX-01 202 Salem Alem 22 9h-10h30 à compter de 10h
FRL1W.-02 209 Assane Diagne 20 9h-10h30 à compter de 10h
PPL1O.-02 Gym B Maxime Lacroix 11 9h-10h30 à compter de 10h
PPL1OX-02 Gym B Maxime Lacroix 10 9h-10h30 à compter de 10h
10e année GLC2OX-01 208 Thierno Dem 32 9h-11h à compter de 10h
MAT2L.-01 204 Chanberlin Ntsakeng Taguiabi 3 9h-11h à compter de 10h
MFM2P.-01 204 Chanberlin Ntsakeng Taguiabi 17 9h-11h à compter de 10h
MPM2D.-01 211 Roger Amégoundé 17 9h-11h à compter de 10h
SNC2D.-02 215 Ludovic Fezeu 12 9h-11h à compter de 10h
11e année CHA3UX-01 206 Jacinthe Séguin 14 9h-11h30 à compter de 10h
FRA3C.-02 205 Meriem Amrouche 1 9h-11h30 à compter de 10h
FRA3U.-02 205 Meriem Amrouche 28 9h-11h30 à compter de 10h
MBF3C.-01 216 Ali Hamour 11 9h-11h30 à compter de 10h
MCF3M.-01 216 Ali Hamour 8 9h-11h30 à compter de 10h
12e année EAE4U.-02 201 Kyla Berry 20 9h-12h à compter de 10h
FRA4U.-01 207 Synthia Brice 28 9h-12h à compter de 10h
jeudi 23 janvier 2025 – Reprise d’une journée d’intempérie, s’il y a lieu